Loos Gauge Cross Reference
Cross reference of readings between the Model A, Model B, PT-1, PT-2, and PT-3 gauges. If you know the desired reading on one gauge but own another, this will give you your target reading for the gauge you have. The second table will give tension numbers for the PT series of gauges.
MODEL A | MODEL PT-1 | MODEL B | MODEL PT-2 | MODEL PT-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCALE | 3/32 | 1/8 | 5/32 | SCALE | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 |
5 | 6 | 10 | 11 | |||||
10 | 9 | 15 | 13 | |||||
15 | 12 | 14 | 18 | 15 | ||||
20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 18 | |||
25 | 20 | 19 | 22 | 18 | 20 | |||
28 | 23 | 21 | 24 | 19 | 22 | |||
30 | 22 | 26 | 21 | 24 | ||||
35 | 27 | 25 | 28 | 23 | 25 | |||
38 | 30 | 28 | 30 | 25 | 27 | 25 | ||
40 | 33 | 30 | 32 | 27 | 29 | 27 | ||
42 | 33 | 34 | 29 | 31 | 39 | |||
44 | 36 | 36 | 33 | 31 | ||||
45 | 38 | 38 | 36 | 33 | 6 | |||
46 | 39 | 39 | 37 | 34 | 7 | |||
47 | 40 | 40 | 36 | 9 | ||||
41 | 37 | 10 | ||||||
42 | 39 | 11 | ||||||
43 | 40 | 12 | ||||||
44 | 14 | |||||||
45 | 16 | |||||||
46 | 18 | |||||||
47 | 20 | |||||||
49 | 25 |
CALIBRATION PLATE MODEL PT-1 |
CALIBRATION PLATE MODEL PT-2 |
CALIBRATION PLATE MODEL PT-3 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCALE | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 3/8 |
5 | 70 | 550 | ||||||||
6 | 80 | 600 | ||||||||
7 | 90 | 700 | ||||||||
8 | 100 | 770 | 500 | |||||||
9 | 110 | 830 | 550 | |||||||
10 | 125 | 180 | 900 | 600 | 320 | |||||
11 | 135 | 240 | 1000 | 650 | 380 | |||||
12 | 150 | 100 | 270 | 1100 | 720 | 440 | ||||
13 | 160 | 110 | 300 | 1200 | 780 | 500 | ||||
14 | 170 | 125 | 330 | 1300 | 830 | 550 | ||||
15 | 185 | 135 | 370 | 1400 | 900 | 600 | 200 | |||
16 | 200 | 150 | 420 | 1500 | 1000 | 680 | 230 | |||
17 | 220 | 165 | 450 | 1650 | 1080 | 740 | 270 | |||
18 | 240 | 180 | 500 | 1800 | 1150 | 800 | 290 | |||
19 | 260 | 200 | 540 | 2000 | 1220 | 870 | 330 | |||
20 | 280 | 220 | 140 | 590 | 320 | 1300 | 950 | 360 | ||
21 | 300 | 240 | 155 | 640 | 360 | 1420 | 1050 | 380 | ||
22 | 260 | 170 | 700 | 410 | 1540 | 1130 | 420 | |||
23 | 280 | 185 | 770 | 450 | 300 | 1660 | 1210 | 480 | ||
24 | 300 | 200 | 840 | 500 | 350 | 1800 | 1300 | 530 | ||
25 | 320 | 220 | 920 | 560 | 400 | 1960 | 1400 | 570 | ||
26 | 345 | 245 | 1030 | 630 | 450 | 2130 | 1500 | 600 | ||
27 | 370 | 265 | 1110 | 680 | 500 | 2300 | 1600 | 650 | ||
28 | 390 | 300 | 1240 | 740 | 550 | 2500 | 1700 | 720 | ||
29 | 420 | 320 | 820 | 600 | 1850 | 800 | ||||
30 | 450 | 335 | 890 | 660 | 2000 | 870 | ||||
31 | 475 | 360 | 970 | 720 | 2200 | 930 | ||||
32 | 500 | 390 | 1060 | 780 | 2400 | 1000 | ||||
33 | 420 | 1180 | 840 | 2700 | 1100 | |||||
34 | 450 | 1300 | 900 | 3000 | 1200 | |||||
35 | 480 | 1480 | 1000 | 1300 | ||||||
36 | 520 | 1680 | 1100 | 1400 | ||||||
37 | 560 | 1200 | 1500 | |||||||
38 | 610 | 1300 | 1650 | |||||||
39 | 700 | 1600 | 1770 | |||||||
40 | 800 | 2000 | 1900 | |||||||
41 | 2100 | |||||||||
42 | 2230 | |||||||||
43 | 2400 | |||||||||
44 | 2620 | |||||||||
45 | 2850 | |||||||||
46 | 3100 | |||||||||
47 | 3400 | |||||||||
48 | 3700 | |||||||||
49 | 4100 | |||||||||
50 | 4500 |
Please read website Cookie, Privacy, and Disclamers by clicking HERE.