Used Sails
Find Used Sails
for FARR/DICKERSON 37
Select Your Boat
Click on the boat name to go to the sail listing page.Other Data Base Entries for farr*
Click on boat name to use| BOAT | I | J | P | E | ISP | SPL | PY | PE | LWL | DRAFT | DISP |
| FARR 1/2 | 30.1 | 9.8 | 32 | 13 | 5.3 | ||||||
| FARR 1/2 TON | 30.1 | 9.8 | 32 | 13 | 30.1 | 9.8 | |||||
| FARR 1020 | 37.8 | 11.6 | 39.8 | 15.7 | 28.4 | 5.67 | 8176.0 | ||||
| FARR 1020 ODR | 37.8 | 11.7 | 39.8 | 15.5 | 28.42 | 5.8 | 8200 | ||||
| FARR 1020/34 | 37.8 | 11.7 | 39.8 | 15.5 | 39.9 | 12.8 | 28.42 | 5.8 | 8176 | ||
| FARR 1104 | 42.3 | 12.6 | 44.0 | 16.6 | 42.3 | 12.6 | 29.4 | 9105.0 | |||
| FARR 1220 | 48.8 | 14.2 | 42.6 | 17.1 | 33.6 | 6.5 | 13933.5 | ||||
| FARR 1220/40 | 48.8 | 14.2 | 42.6 | 17.1 | 48.8 | 14.2 | |||||
| FARR 30 | 31 | 10.8 | 34.7 | 15.5 | 31 | 10.8 | 5.2 | ||||
| FARR 30 (MUMM 30) | 38.29 | 10.89 | 40.55 | 14.57 | 45.18 | 13.58 | 27.6 | 6.9 | 4561 | ||
| FARR 30 OB | 31 | 10.1 | 34.67 | 13.7 | 23.5 | 5.25 | 4800 | ||||
| FARR 31 | 37.93 | 10.92 | 38.85 | 14.3 | 30 | 5.89 | 6905 | ||||
| FARR 33 | 45.3 | 13.0 | 39.3 | 13.7 | 45.3 | 13 | 26.7 | 6.8 | 9239.0 | ||
| FARR 36 | 36.6 | 12.2 | 41.4 | 16.5 | |||||||
| FARR 36 (1990) | 38.71 | 13.78 | 41.76 | 16.2 | 28.87 | 6.23 | 8294 | ||||
| FARR 36 OD | 43.8 | 12.6 | 44.72 | 16.5 | 31.7 | 7.3 | 7892 | ||||
| FARR 36 OD - 2002 | 13.19 | 13.19 | 49.93 | 18.64 | 54.82 | 21.06 | 32.8 | 8.5 | 6744 | ||
| FARR 37 | 48.9 | 14.3 | 42.8 | 14.6 | |||||||
| FARR 38 | 42.9 | 13.3 | 44.9 | 17.9 | 31.2 | 6.3 | 10600.0 | ||||
| FARR 38 C+B MARINE | 43 | 13.3 | 44.9 | 17.9 | 43 | 14.5 | |||||
| FARR 38 FRAC RIG | 43.7 | 14.2 | 45.6 | 17.7 | |||||||
| FARR 38.0 (11.6) | 46.9 | 15.3 | 41.5 | 16.3 | |||||||
| FARR 39 | 47.0 | 13.6 | 48.7 | 17.7 | 47 | 13.6 | 33.91 | 12800 | |||
| FARR 39 ML | 50.2 | 14.54 | 51.75 | 19.03 | 34.25 | 8.73 | 10250 | ||||
| FARR 39 ML TM | 50.2 | 14.53 | 53.9 | 19 | 51.5 | 15.8 | 34.4 | 8.6 | 10280 | ||
| FARR 39 MLB M | 50.2 | 14.5 | 51.9 | 19 | 51.5 | 15.8 | |||||
| FARR 395 | 51.25 | 14.04 | 50.45 | 18.47 | 56.89 | 20.41 | 34.12 | 7.81 | 12500 | ||
| FARR 395 ODR | 51.25 | 14.04 | 50.45 | 18.47 | 34.12 | 7.81 | 12250 | ||||
| FARR 395 SD ODR | 52.25 | 14 | 50 | 18.42 | 34.5 | 5.8 | 12800 | ||||
| FARR 39ML | 50.2 | 14.53 | 51.9 | 19.03 | 34.3 | 8.5 | 10280 | ||||
| FARR 40 | 51.8 | 14.9 | 45.6 | 15.2 | 32.7 | 5.6 | 12900 | ||||
| FARR 40 1-TON | 47.74 | 13.9 | 52.5 | 18.71 | 30.14 | 7.45 | 12000 | ||||
| FARR 40 FRAC. RIG | 45.5 | 13.5 | 50 | 18.2 | |||||||
| FARR 40 IMS | 49.4 | 14.3 | 52.5 | 19.2 | 31.3 | 8 | 11440 | ||||
| FARR 40 OD | 52.91 | 15.44 | 54.81 | 19.37 | 37.32 | 8.5 | 11000 | ||||
| FARR 40 OD (CARROLL) | 52.9 | 15.4 | 54.8 | 19.4 | 52.9 | 15.4 | |||||
| FARR 40 OD MH | 53.15 | 15.45 | 54.79 | 19.36 | 35.27 | 8.53 | 10902 | ||||
| FARR 40 ONE-DESIGN | 53.15 | 15.45 | 54.79 | 19.36 | 15.45 | 35.27 | 8.53 | 10902 | |||
| FARR 43 CUST | 49 | 15 | 54.3 | 18.5 | |||||||
| FARR 44 | 54.3 | 15.7 | 53.7 | 19.2 | 35.9 | 8.7 | 17542.5 | ||||
| FARR 44 CUST | 56.4 | 16.2 | 49.7 | 17 | |||||||
| FARR 45 | 59.29 | 17.87 | 61.17 | 22.18 | |||||||
| FARR 45 CARROLL | 59.3 | 17.9 | 61.2 | 22.2 | 19.6 | ||||||
| FARR 49 | 61.3 | 18.6 | 64 | 23.8 | 42.5 | 10.7 | 19710 | ||||
| FARR 52 OD | 67.75 | 20.1 | 67.95 | 24.57 | 45.5 | 10.66 | 20277 | ||||
| FARR 55 | 67.8 | 19.5 | 66.3 | 23.6 | |||||||
| FARR 68 | 68.9 | 22.9 | 77.4 | 28.6 | |||||||
| FARR 727 | 23.9 | 7.7 | 25.7 | 10.8 | 19.6 | 3.8 | 2695.0 | ||||
| FARR 727 MK 1 | 23.6 | 8.5 | 25.2 | 10 | |||||||
| FARR 727 MK 2 | 24.4 | 7.8 | 25.7 | 10.9 | |||||||
| FARR 740 | 29 | 8 | 24.5 | 11.5 | 29 | 8 | |||||
| FARR 740 SPORT | 26.5 | 8.0 | 26.8 | 11.5 | 21.8 | 5.58 | 3000.0 | ||||
| FARR 9.14 1/2 T | 29.5 | 9.8 | 31.5 | 12.8 | 26 | 5800 | |||||
| FARR 9.2 | 31.7 | 10.1 | 33.5 | 13.45 | 31.7 | 12.14 | 25.75 | 6.2 | 4661 | ||
| FARR 914 | 29.5 | 9.8 | 31.5 | 12.8 | 29.5 | 9.8 | |||||
| FARR 914 (1/2 TON) | 29.5 | 9.8 | 31.5 | 12.8 | 26 | 5.25 | 5800 | ||||
| FARR 940 | 30 | 10.5 | 35.3 | 14.3 | 26.8 | 6.3 | 4125 | ||||
| FARR ILC 40 | 51.73 | 15.24 | 55.21 | 20.25 | 34.6 | 8.46 | 12500 | ||||
| FARR ILC40RRO | 51.9 | 14.9 | 56 | 20.3 | 51.9 | 14.9 | |||||
| FARR IMS 31 | 37.9 | 10.9 | 38.9 | 14.3 | 37.9 | 10.9 | |||||
| FARR IMS 40 | 49.4 | 14.3 | 52.5 | 19.2 | 49.4 | 14.3 | |||||
| FARR PH 50 | 65.62 | 20.01 | 58.07 | 19.58 | 43.87 | 7.55 | 37485 | ||||
| FARR PH 60 | 79.56 | 24.28 | 70.38 | 24.48 | 52.5 | 9.03 | 54023 | ||||
| FARR PHASE 4 | 47.05 | 13.58 | 40.85 | 15.42 | 32.35 | 5.58 | 13025 | ||||
| FARR-DICKERSON 37 | 48.9 | 14.3 | 42.8 | 14.6 | 7 | 12225 | |||||
| FARR/DICKERSON 37 | 48.9 | 14.3 | 42.8 | 14.6 | 48.9 | 14.3 | |||||
| FARRIER 27 | 34.1 | 10.8 | 32.9 | 12.4 | |||||||
| FARRIER 27RSO | 34 | 9.8 | 32.9 | 12.4 | 34 | 9.8 |
Notice
This data is supplied as a reference and all boat dimensions should be verified by the owner before buying any used sailThe information in these data bases is a starting point. There are errors as you can see as the different data bases do not always agree. In addition, some boats have been modified from stock and will not match the data in these databases. None of this data has been checked by L-36.com so please always check your boat before ordering any sail.
Data Sources
PHRF is from the PHRF Critical Dimensions database. WEB is the commonly available data found on many web sitesComplete listing of all boat data
NOTICE: Some pages have affiliate links to Amazon. As an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases. Please read website Cookie, Privacy, and Disclamers by clicking HERE. To contact me click HERE. For my YouTube page click HERE